Produktdetails:
|
Typ: | Pulverbeschichtungskabine | Substrat: | Stahl |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Industrieanlagen, Beschichtungsanlagen |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Getriebe, Pumpe | Beschichtung: | Pulverbeschichtung |
Spannung: | 220V bis 380V | Macht: | 50 Hz |
Abmessungen (L*W*H): | 67*47*66cm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Gewicht (Kg): | 0,48 |
Produktbezeichnung: | Pulverbeschichtungsgewehr | Verwendung: | Metallbeschichtungsmaschine und Sprühsystem |
Farbe: | Schnittgeschnitten | Marke: | HuaXiang |
Hervorheben: | Maschine zur Pulverbeschichtung von Stahlsubstraten,Sprühmaschine für die Pulverbeschichtung von Stahlsubstraten,Baupulverbeschichtungsmaschine |
HXC-Pulverbeschichtungspistole Anwendungsbedarf
Wartung: Eine regelmäßige Reinigung der Sprühpistole ist unerlässlich, um eine optimale Sprühleistung und ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Anlage zu gewährleisten.
Parameter-Einstellungen: Anpassen der Sprühparameter wie Spannung, Luftstrom und Düsengröße anhand verschiedener Pulver und Werkstückmaterialien.
- Nein.
|
Artikel
|
Daten
|
1
|
Spannung
|
110V/220V
|
2
|
Häufigkeit
|
50/60 Hz
|
3
|
Eingangsleistung
|
50 W
|
4
|
Max. Ausgangsstrom
|
200ua
|
5
|
Ausgangsspannung
|
0-100kv
|
6
|
Eingangsluftdruck
|
0.3-0.6Mpa
|
7
|
Polarität
|
- Nein.
|
8
|
Gewehrgewicht
|
480 g
|
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068