|
Produktdetails:
|
| Typ: | Beschichtungsproduktionslinie | Substrat: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neues | Maschinentyp: | LZ, Beschichtungsanlagen |
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Zahnrad, Pumpe | Beschichtung: | Vakuumbeschichtung |
| Stromspannung: | 110V,220V,380V,460V | Leistung: | 40 kW |
| Abmessung (L*B*H): | 67*47*66cm | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Wettbewerbspreis | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleiderläden, Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten, Fertigungsanlagen, Lebensmittel- und |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Gewicht (kg): | 0,48 |
| Produktname: | Pulverbeschichtungsgewehr | Verwendung: | Metallbeschichtungsmaschine und Sprühsystem |
| Farbe: | Mehrfarbig | Marke: | HuaXiang |
| Hervorheben: | Baupulverbeschichtungsmaschine,Baupulverbeschichtungsmaschine,Baupulverbeschichtungssprühmaschine |
||
|
- Nein.
|
Artikel
|
Daten
|
|
1
|
Spannung
|
110V/220V
|
|
2
|
Häufigkeit
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Eingangsleistung
|
50 W
|
|
4
|
Max. Ausgangsstrom
|
200ua
|
|
5
|
Ausgangsspannung
|
0-100kv
|
|
6
|
Eingangsluftdruck
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polarität
|
- Nein.
|
|
8
|
Gewehrgewicht
|
480 g
|
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068