|
Produktdetails:
|
| Typ: | Beschichtungsanlage | Substrat: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | LZ, Beschichtungsanlagen |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Beschichtung: | Vakuumbeschichtung |
| Spannung: | 110V,220V,380V,460V | Macht: | 50 W |
| Abmessungen: | 67*47*66cm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Gewicht (Kg): | 28 |
| Produktbezeichnung: | Lackierungs-System | Gebrauch: | Werkstücke mit Pulverbeschichtung |
| Farbe: | Schnittgeschnitten | ||
| Hervorheben: | Stahl nicht gruppiert,Handgewehr mit Pulverbeschichtung aus Stahl |
||
HXC Pulverbeschichtungsmaschine
Weite Anwendbarkeit
Geeignet zur Beschichtung verschiedener Materialoberflächen, einschließlich Metalle, Kunststoffe und Holz.
|
- Nein.
|
Artikel
|
Daten
|
|
1
|
Spannung
|
110V/220V
|
|
2
|
Häufigkeit
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Eingangsleistung
|
50 W
|
|
4
|
Max. Ausgangsstrom
|
200ua
|
|
5
|
Ausgangsspannung
|
0-100kv
|
|
6
|
Eingangsluftdruck
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polarität
|
- Nein.
|
|
8
|
Gewehrgewicht
|
480 g
|
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068