Produktdetails:
|
Typ: | Beschichtungsanlage | Substrat: | Stahl |
---|---|---|---|
Maschinentyp: | Pulverbeschichtungslinie, Beschichtungsausrüstung | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager |
Beschichtung: | Pulverbeschichtung | Abmessungen (L*W*H): | 35*6*22cm |
Gewährleistung: | 12 Monate | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedrige Wartungskosten |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Gewicht (Kg): | 0.5 | Anwendung: | Pulverisieren Sie beschichtende Arbeit |
Hervorheben: | Maschine zur Pulverbeschichtung von Stahlsubstraten,Sprühmaschine für die Pulverbeschichtung von Stahlsubstraten |
HXC automatische Pulverbeschichtungspistole
Automatisierte Steuerung
Der Sprühvorgang wird durch ein Programm gesteuert, wodurch menschliches Eingreifen verringert und die Präzision und Konsistenz der Vorgänge verbessert wird.
Hohe Effizienz
Automatische Sprühsysteme können große Flächen schnell beschichten und die Produktionseffizienz erheblich steigern.
Einheitliche Beschichtung
Durch die Verwendung elektrostatischer Prinzipien haften Pulver besser an der Oberfläche des Werkstücks, was eine gleichmäßige Beschichtung gewährleistet und Defekte reduziert.
Eine starke Anpassungsfähigkeit
Fähig zur Handhabung verschiedener Formen und Größen von Werkstücken, einschließlich komplexer Geometrien, so dass sie für verschiedene Branchen geeignet sind.
- Nein. | Artikel | Daten |
1 | Spannung | 110V/220V |
2 | Häufigkeit | 50/60 Hz |
3 | Eingangsleistung | 50 W |
4 | Max. Ausgangsstrom | 200ua |
5 | Ausgangsspannung | 0-100kv |
6 | Eingangsluftdruck | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarität | - Nein. |
8 | Gewehrgewicht | 480 g |
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068