|
Produktdetails:
|
| Typ: | Pulverbeschichtungsofen | Substrat: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Anlage für Pulverbeschichtung, Beschichtungsanlage |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Beschichtung: | Pulverbeschichtung |
| Spannung: | Kunden-lokale Spannung | Macht: | Elektrisch/ 6,5 kW |
| Abmessungen (L*W*H): | 67*47*66cm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Gewicht (Kg): | 28 |
| Produktbezeichnung: | Lackierungs-System | Gebrauch: | Werkstücke mit Pulverbeschichtung |
| Farbe: | angepasste Farben | Marke: | HuaXiang |
| Hafen: | SHANGHAI/NINGBO | ||
| Hervorheben: | Maschine zur Pulverbeschichtung von Metalloberflächen,Sprühmaschine zur Pulverbeschichtung von Metalloberflächen,Maschine zur Beschichtung mit Pulver |
||
HXC Pulverbeschichtungsmaschine
|
- Nein.
|
Artikel
|
Daten
|
|
|
|
1
|
Spannung
|
110V/220V
|
|
|
|
2
|
Häufigkeit
|
50/60 Hz
|
|
|
|
3
|
Eingangsleistung
|
50 W
|
|
|
|
4
|
Max. Ausgangsstrom
|
200ua
|
|
|
|
5
|
Ausgangsspannung
|
0-100kv
|
|
|
|
6
|
Eingangsluftdruck
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
|
7
|
Polarität
|
- Nein.
|
|
|
|
8
|
Gewehrgewicht
|
480 g
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068