Produktdetails:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Hervorheben: | Einfache Bedienung der Aluminiumpulverbeschichtung,Maschine für die Verschiedenartigkeitsbeschichtung mit Aluminiumpulver,Automatische Pulverbeschichtungslinie mit Vielseitigkeit |
Elektrostatische Pulverbeschichtungsmaschinen werden in Industriezweigen wie Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Baumaterialien und Möbeln weit verbreitet und eignen sich zur Beschichtung von Metallen und bestimmten Kunststoffen.
Durch die ordnungsgemäße Verwendung einer elektrostatischen Pulverbeschichtungsmaschine können hochwertige Beschichtungsergebnisse erzielt werden, wodurch die Haltbarkeit und Ästhetik der Produkte verbessert werden.
- Nein. | Artikel 1 | Daten |
1 | Maschinentyp | Pulverbeschichtungsmaschine |
2 | Art der Vermarktung | Neues Produkt 2022 |
3 | Gewährleistung | 1 Jahr |
4 | Gewehrgewicht: | 500 G |
5 | Substrat | Metall |
6 | Optimaler Eingangsluftdruck | 6 bar / 87 psi |
7 | Maximaler Druckluftverbrauch | 13.2 m3/h |
8 | Kernkomponenten | PLC, Motor, Pumpe |
Ansprechpartner: Mr. Ge
Telefon: 13335812068